
तांबे की पतली पट्टियाँ - गनी
पतली तांबे की पट्टियों के प्रदर्शन लाभ
बिक्री के लिए कॉपर स्ट्रिप्स एक बहुमुखी और विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री है, खासकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। तांबे की पट्टियों के प्रदर्शन लाभ उन्हें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। तांबे की पट्टियों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन लाभों में शामिल हैं:
अच्छी तापीय चालकता
कॉपर स्ट्रिप्स विद्युत उत्कृष्ट तापीय चालकता प्रदान करते हैं, जिससे वे उन अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाते हैं जिनके लिए कुशल ताप हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। तांबे की पट्टियों की उच्च तापीय चालकता यह सुनिश्चित करती है कि गर्मी जल्दी से नष्ट हो सकती है, जिससे ओवरहीटिंग का खतरा कम हो जाता है और सिस्टम का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।
अच्छा प्रसंस्करण, विस्तार, मोल्डेबिलिटी
तांबे की पट्टियों को संसाधित करना और आकार देना आसान होता है, जिससे वे उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श विकल्प बन जाते हैं जिनके लिए जटिल आकृतियों या रूपों की आवश्यकता होती है। तांबे की पट्टियों को विभिन्न प्रकार के विन्यासों में मोड़ा, मोड़ा या आकार दिया जा सकता है, जिससे वे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी विकल्प बन जाते हैं।
उत्कृष्ट नरमी प्रतिरोध
मोड़ने योग्य तांबे की पट्टियाँ उत्कृष्ट नरमी प्रतिरोध प्रदान करती हैं, जो उन्हें उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श बनाती है। तांबे की पट्टियों का नरम प्रतिरोध यह सुनिश्चित करता है कि लंबे समय तक उच्च तापमान के संपर्क में रहने पर भी वे अपनी ताकत और स्थायित्व बनाए रखें।
अच्छी थकान ताकत
तांबे की पट्टियाँ उत्कृष्ट थकान शक्ति प्रदान करती हैं, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती हैं जिन्हें बार-बार झुकने या मोड़ने की आवश्यकता होती है। तांबे की पट्टियों की थकान शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि वे बार-बार झुकने या झुकने के तनाव को बिना टूटे या टूटे झेल सकें।
बिक्री के लिए कॉपर स्ट्रिप्स के अनुप्रयोग क्षेत्र
![]()
सेमीकंडक्टर लीड फ़्रेम

ट्रांसफार्मर

इलेक्ट्रॉनिक रिले

वाटर हीटर

रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल
कॉपर स्ट्रिप प्रदर्शन पैरामीटर
| मिश्र धातु ग्रेड | मानक | रसायन विज्ञान संरचना% | साइज़ उपलब्ध है | |||||||||||||
| Cu+Ag | P | द्वि | एस.बी | जैसा | Zn | फ़े | नी | पंजाब | एस.एन. | S | O | अन्य | थिंकनेस | चौड़ाई | ||
| TU1 | जीबी | 99.97 से अधिक या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.001 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0.004 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.000.04 | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0.10-3.00मि.मी | 20-400मिमी |
| TU2 | 99.95 से अधिक या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.001 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0.004 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.004 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.004 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.05 | |||
| T1 | 99.95 से अधिक या उसके बराबर | 0.001 से कम या उसके बराबर | 0.001 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.05 | |||
| T2 | 99.90 से अधिक या उसके बराबर | - | 0.001 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.06 | 0 से कम या उसके बराबर.10 | |||
| टीपी 1 | 99.90 से अधिक या उसके बराबर | 0.004-0.012 | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0.01 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.01 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.10 | |||
| टीपी2 | 99.85 से अधिक या उसके बराबर | 0.015-0.04 | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.002 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.05 | 0.01 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.01 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.01 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | |||
| C1100 | जिस | 99.90 से अधिक या उसके बराबर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C1020 | 99.96 से अधिक या उसके बराबर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C1220 | 99.90 से अधिक या उसके बराबर | 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| QFe0.1 | जीबी | अवशेष | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| केएफसी-सी1921 | जिस | अवशेष | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
लोकप्रिय टैग: पतली तांबे की पट्टियाँ - जीनी, चीन पतली तांबे की पट्टियाँ - जीनी निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
की एक जोड़ी
निकेल सिल्वर स्ट्रिपशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें










