जीएनईई फॉर्म प्रदान कर सकता है
नौवाहनविभाग पीतल ट्यूब - C44300
नौवाहनविभाग पीतल ट्यूब - सी44300 -इनमें अच्छा संक्षारण प्रतिरोध होता है और विशेष रूप से ताजे, नमक या खारे पानी से ठंडा किए गए भाप कंडेनसर को टयूबिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एडमिरल्टी मेटल ट्यूब का उपयोग तेल रिफाइनरियों में हीट एक्सचेंजर्स के लिए भी किया जाता है, जिसमें सल्फर यौगिकों और दूषित पानी से संक्षारण बहुत गंभीर हो सकता है, और फ़ीड {{1}वाटर हीटर और हीट {{2}एक्सचेंजर उपकरण के साथ-साथ अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है।
उत्पाद विवरण
| यूएनएस नं. | C44300 - BSI नंबर CZ111 ISO नाम CuZn28Sn1 |
| रासायनिक कॉम्प. (%) | Cu 70 ~ 73 / Sn 0.9 ~ 1.2 / Pb 0.07 / Fe 0.06 अधिकतम / Zn रेम / As 0.02 ~ 0.06 |
| एएसटीएम स्पेक. | B 111, B 395 |
| एएसएमई स्पेक। | एसबी 111, एसबी 395 |
| अनुप्रयोग | कंडेनसर, बाष्पीकरणकर्ता और हीट एक्सचेंजर ट्यूब; डिस्टिलर ट्यूबिंग. |
| गुस्सा | O61 एनील्ड |


| गुण * | मीट्रिक | अंग्रेज़ी |
| घनत्व | 8.53 ग्राम/सीसी | 0.308 पौंड/इंच³ |
| तन्य शक्ति, मि. | 310 एमपीए | 45 के.एस.आई |
| उपज शक्ति, न्यूनतम। | 105 एमपीए | 15 के.एस.आई |
| सीटीई, रैखिक | 20.2 10-6/ डिग्री @ 20.0 - 300 डिग्री | 11.2 10-6/ डिग्री एफ @ 70.0 - 570 डिग्री एफ |
| विशिष्ट गर्मी की क्षमता | 0.09 कैलोरी/ग्राम- डिग्री @ 20ºC | 0.09 बीटीयू/एलबी- डिग्री एफ @ 70ºएफ |
| ऊष्मीय चालकता | 109 W/m-K @ 20.0 डिग्री | 64 बीटीयू/एफटी2/फीट/घंटा/ डिग्री एफ @ 70.0 डिग्री एफ |
| गलनांक | 899 ~ 938 डिग्री | 1650 ~ 1720 डिग्री एफ |
जीएनईई द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद
| उत्पाद श्रेणी | यूएनएस नंबर | विशिष्ट आकार | मोटाई/व्यास | उपलब्ध प्रपत्र | सतह का उपचार |
|---|---|---|---|---|---|
| शुद्ध तांबा | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 मिमी (लंबाई) | 0.1-200मिमी | शीट, प्लेट, पट्टी, पन्नी | मिल फिनिश, पॉलिश्ड, ब्राइट एनील्ड, ऑयलयुक्त, ब्रश फिनिश |
| पीतल मिश्र धातु | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 मिमी (लंबाई) | 0.05-150मिमी | रॉड, बार, तार, ट्यूब | पॉलिश, क्रोम प्लेटेड, लैक्क्वेर्ड, साटन फ़िनिश |
| कांस्य मिश्र धातु | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 मिमी (लंबाई) | 0.2-100मिमी | बार, रॉड, प्लेट, पट्टी | पॉलिश किया हुआ, ऑक्सीकृत, तेलयुक्त, पिसा हुआ |
| तांबा-निकल | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 मिमी (लंबाई) | 0.5-250मिमी | ट्यूब, प्लेट, शीट | अचारयुक्त, निष्क्रिय, पॉलिश किया हुआ |
| फॉस्फोर कांस्य | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 मिमी (लंबाई) | 0.05-50मिमी | पट्टी, तार, चादर | पॉलिश, टिन प्लेटेड, प्राकृतिक |




