जीएनईई फॉर्म प्रदान कर सकता है
एएसटीएम बी466 सी70600 कॉपर निकल पाइप
लागू विशिष्टताएँ
| रूप | विशिष्ट उप-फ़ॉर्म | आवेदन | प्रणाली | मानक | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| इंटीग्रल फिन्स के साथ कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब | वेल्डेड | एएसटीएम | B956/B956M | वेल्डेड तांबा और तांबा -मिश्र धातु कंडेनसर और इंटीग्रल फिन्स के साथ हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |
| नली | कंडेनसर ट्यूब | मेरी तरह | एसबी111 | तांबा और तांबा मिश्र धातु एसएमएलएस कंडेनसर ट्यूब और फेरूल स्टॉक | |
| पंखों वाले | मेरी तरह | एसबी359 | इंटीग्रल फिन्स के साथ तांबा और तांबा मिश्र धातु एसएमएलएस कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब | ||
| उ-झुकें | मेरी तरह | एसबी395 | यू-बेंड एसएमएलएस कॉपर और कॉपर मिश्र धातु हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | ||
| एसएमएलएस | मेरी तरह | एसबी466 | एसएमएलएस कॉपर निकल पाइप और ट्यूब | ||
| वेल्डेड | मेरी तरह | एसबी543 | वेल्डेड तांबा और तांबा मिश्र धातु ट्यूब | ||
| कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम | B111/B111M | तांबा और तांबा मिश्र धातु एसएमएलएस कंडेनसर ट्यूब और फेरूल स्टॉक | ||
| पंखों वाले | एएसटीएम | B359/B359M | तांबा और तांबा-इंटीग्रल फिन्स के साथ मिश्र धातु एसएमएलएस कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब | ||
| उ-झुकें | एएसटीएम | B395/B395M | यू-बेंड एसएमएलएस कॉपर और कॉपर मिश्र धातु हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | ||
| निर्बाध | एएसटीएम | B466/B466M | एसएमएलएस कॉपर निकल पाइप और ट्यूब | ||
| निर्बाध | एएसटीएम | B469 | दबाव अनुप्रयोग के लिए एसएमएलएस तांबा मिश्र धातु ट्यूब | ||
| वेल्डेड | एएसटीएम | B543/B543M | वेल्डेड तांबा और तांबा मिश्र धातु हीट एक्सचेंजर ट्यूब | ||
| कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम | B552 | जल लवणीकरण संयंत्रों के लिए एसएमएलएस और वेल्डेड कॉपर निकल ट्यूब | ||
| कंडेनसर ट्यूब | सैन्य | एमआईएल-टी-15005 | ट्यूब, तांबा निकल मिश्र धातु कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर | ||
| वेल्डेड | सैन्य | मिल-टी-16420 | ट्यूब, तांबा निकल मिश्र धातु, एसएमएलएस और वेल्डेड | ||
| निर्बाध | सैन्य | मिल-टी-16420 | ट्यूब, तांबा निकल मिश्र धातु, एसएमएलएस और वेल्डेड | ||
| पंखों वाले | सैन्य | एमआईएल-टी-2224 | इंटीग्रल फिन्स के साथ ट्यूब, कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर | ||
| कंडेनसर ट्यूब | एसएई | J461 | गढ़ा और ढला तांबा मिश्र | ||
| कंडेनसर ट्यूब | एसएई | J463 | गढ़ा हुआ तांबा और तांबा मिश्र |
स्टॉक में अन्य प्रकार के Cu-Ni 90/10 टयूबिंग
| क्यूप्रो निकेल 90/10 कंडेनसर कॉइल | क्यूप्रो निकेल 90/10 पैनकेक कॉइल्स |
| कॉपर निकेल 90/10 फिनन्ड ट्यूब | कप्रो निकेल 90/10 केशिका ट्यूब |
| 90/10 कॉपर निकेल 'यू' आकार की ट्यूबिंग | 90/10 कॉपर निकल गैस ट्यूब |
| एएसटीएम बी111 क्यूप्रो निकेल 90/10 सीमलेस ट्यूबिंग | ASME SB111 कप्रो निकेल 90/10 पतली दीवार ट्यूब |
| कॉपर निकल 90/10 सीमलेस ट्यूब | क्यूप्रो निकेल 90/10 फर्नेस ट्यूब |
| क्यूनी 90/10 वेल्डेड ट्यूबिंग | 90/10 कॉपर निकल ट्यूब |
| कप्रो निकेल 90/10 हीट एक्सचेंजर ट्यूब | कॉपर निकल 90/10 बॉयलर ट्यूब |
| 90/10 कॉपर निकल स्क्वायर ट्यूब | कॉपर निकल 90/10 हाइड्रोलिक ट्यूब |
| कॉपर निकेल 90/10 आयताकार ट्यूब | क्यूनी 90/10 ट्यूबिंग |
| कप्रो निकेल 90/10 सीमलेस ट्यूब | कप्रो निकल 90/10 गोल ट्यूब |
| एएसटीएम बी111 कप्रो निकेल 90/10 वेल्डेड ट्यूब | 90/10 कॉपर निकल सीमलेस ट्यूबिंग |
| 90/10 कॉपर निकल कुंडलित ट्यूबिंग | कॉपर निकल 90/10 केशिका ट्यूबिंग |
| क्यूप्रो निकेल 90/10 एयरोस्पेस ट्यूब | क्यूनी 90/10 उच्च दबाव ट्यूब |
| कॉपर निकेल 90/10 साइटिंग ट्यूब | कप्रो निकेल 90/10 पोलिश ट्यूब |
| 90/10 कॉपर निकेल अण्डाकार और ओवल ट्यूब | 90/10 कॉपर निकल आयताकार ट्यूब |
| क्यूप्रो निकेल 90/10 कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम बी111 क्यूप्रो निकेल 90/10 एयरो इंजन ट्यूब |
| SB111 कप्रो निकेल 90/10 स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर | क्यूप्रो निकेल 90/10 फर्नेस ट्यूब |
| क्यूनी 90/10 ब्रेक ट्यूबिंग | कोल्ड ड्रिंक सीमलेस ट्यूब |
| कॉपर निकेल 90/10 एक्सट्रूडेड सीमलेस ट्यूब | 90/10 कॉपर निकेल प्रिसिजन ट्यूब |
| 90/10 कॉपर निकेल ट्यूबिंग झुकती है | क्यूनी 90/10 केशिका ट्यूब |
| कप्रो निकेल 90/10 गैस ट्यूब | कप्रो निकेल 90/10 द्रव ट्यूब |
| कॉपर निकेल 90/10 ईआरडब्ल्यू ट्यूब | कॉपर निकेल 90/10 ईएफडब्ल्यू ट्यूब |
| 90/10 कॉपर निकल गोल ट्यूब | Cu-Ni 90/10 ERW ट्यूब |
| एएसटीएम बी111 कॉपर निकल 90/10 ट्यूब | एएसटीएम बी552 कप्रो निकेल 90/10 स्क्वायर ट्यूब (त्रिज्या कोने) |
| कप्रो निकेल 90/10 इंस्ट्रुमेंटेशन ट्यूब | एएसटीएम बी543 क्यूनी 90/10 सुरक्षात्मक ट्यूब |










विशिष्ट उपयोग
| उत्पाद श्रेणी | उत्पाद |
|---|---|
| ऑटोमोटिव | ब्रेक लाइन्स |
| ब्रेक लाइन्स | |
| ब्रेक लाइन्स | |
| पावर स्टीयरिंग ट्यूब | |
| पावर स्टीयरिंग ट्यूब | |
| पावर स्टीयरिंग ट्यूब | |
| औद्योगिक | संघनित्र |
| संघनित्र | |
| संघनित्र | |
| संघनित्र | |
| संघनित्र | |
| डिस्टिलर ट्यूब | |
| डिस्टिलर ट्यूब | |
| डिस्टिलर ट्यूब | |
| डिस्टिलर ट्यूब | |
| डिस्टिलर ट्यूब | |
| बाष्पीकरण करनेवाला ट्यूब | |
| बाष्पीकरण करनेवाला ट्यूब | |
| बाष्पीकरण करनेवाला ट्यूब | |
| बाष्पीकरण करनेवाला ट्यूब | |
| बाष्पीकरण करनेवाला ट्यूब | |
| इवैपोरेटर | |
| इवैपोरेटर | |
| इवैपोरेटर | |
| फेरुल्स | |
| फेरुल्स | |
| फेरुल्स | |
| फेरुल्स | |
| फेरुल्स | |
| हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |
| हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |
| हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |
| हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |
| हीट एक्सचेंजर ट्यूब |
जीएनईई द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद
| उत्पाद प्रपत्र | मुख्य मिश्र धातु/यूएनएस संख्या (सामान्य ग्रेड चुनें) | सामान्य एएसटीएम मानक | मोटाई/व्यास | चौड़ाई/ओडी | लंबाई | सतही समापन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तांबे की ट्यूब/पाइप | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0.012" - 0.125" (0.3मिमी - 3.2मिमी) दीवार | 1/8" - 6" (3.2मिमी - 152मिमी) आयुध डिपो | सीधा: 10 फीट - 20 फीट (3 मी {{3%) मी) कुंडलियाँ: कस्टम |
खींचा हुआ (उज्ज्वल), एनील्ड (मुलायम), नंगा, टिन-प्लेटेड |
| तांबे की शीट/प्लेट | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | शीट: 0.006" - 0.188" (0.15मिमी - 4.8मिमी) प्लेट: > 0.188" (4.8 मिमी) |
12" - 48" (305मिमी - 1220मिमी) या अधिक | 36" - 144" (914मिमी - 3658मिमी) या अधिक | मिल फ़िनिश, पॉलिश किया हुआ (दर्पण), ब्रश किया हुआ, ऑक्सीडाइज़्ड, पहले से पेंट किया हुआ |
| कॉपर बार/रॉड | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | गोल: 1/8" - 6" (3मिमी - 150मिमी) व्यास। फ़्लैट बार: 1/4" - 12" (6मिमी - 305मिमी) चौड़ा |
राउंड के लिए एन/ए | 12फीट - 20फीट (3.6मी - 6मीटर) मानक | खींचा हुआ (उज्ज्वल), मुड़ा हुआ और पॉलिश किया हुआ, हॉट रोल किया हुआ, रेत से उड़ाया हुआ |
| तांबे का तार | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010" - 0.500" (0.25मिमी - 12.7मिमी) व्यास। | N/A | कुंडलियाँ: 1 पौंड से कई हजार पौंड तक | बेयर (उज्ज्वल), एनील्ड (मुलायम), टिन-प्लेटेड, निकेल-प्लेटेड, इनेमलयुक्त |
| तांबे की पन्नी | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | बी370, बी152 (अक्सर आईपीसी-4101 का अनुसरण करता है) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457मिमी - 1220मिमी) | रोल्स: 500 फीट - 5000 फीट (150 मीटर - 1500 मीटर) | इलेक्ट्रोडेपोसिटेड (ईडी), रोल्ड और एनील्ड (आरए), डबल - ट्रीट |




