जीएनईई फॉर्म प्रदान कर सकता है
एडमिरल्टी ट्यूब का आकार चार्ट
| ब्रांड | सामग्री | प्रकार | मोटाई न्यूनतम | घेरे के बाहर | लंबाई |
|---|---|---|---|---|---|
| क्यूप्रोमेट | नौवाहनविभाग पीतल | गोल सीधी ट्यूब | 0.508 मिमी (0.020") | 4.76 मिमी (3/16") से 104.78 मिमी (4.1/8") | 15 मीटर अधिकतम सीधी लंबाई |
| मोटाई | B.W.G | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 0.875 | 1.250 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.120 | 11 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 1.510 | 0.760 | 1.260 | 0.635 | 1.010 | 1.760 |
| 0.134 | 10 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 1.482 | 0.732 | 1.232 | 0.607 | 0.982 | 1.732 |
| 0.109 | 12 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 1.532 | 0.782 | 1.282 | 0.657 | 1.032 | 1.782 |
| 0.083 | 14 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 1.584 | 0.834 | 1.334 | 0.709 | 1.084 | 1.834 |
| 0.095 | 13 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 1.560 | 0.810 | 1.310 | 0.685 | 1.060 | 1.810 |
| 0.072 | 15 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 1.606 | 0.856 | 1.356 | 0.731 | 1.106 | 1.856 |
| 0.058 | 17 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 1.652 | 0.884 | 1.384 | 0.759 | 1.134 | 1.884 |
| 0.065 | 16 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 1.634 | 0.870 | 1.370 | 0.745 | 1.120 | 1.870 |
| 0.049 | 18 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 1.666 | 0.902 | 1.402 | 0.777 | 1.152 | 1.902 |
| 0.035 | 20 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 1.686 | 0.930 | 1.430 | 0.805 | 1.180 | 1.930 |
| 0.042 | 19 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 1.680 | 0.916 | 1.416 | 0.791 | 1.166 | 1.916 |
| 0.032 | 21 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 1.620 | 0.936 | 1.436 | 0.811 | 1.186 | 1.936 |
| 0.025 | 23 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 1.700 | 0.950 | 1.450 | 0.819 | 1.200 | 1.950 |
| 0.028 | 22 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 1.694 | 0.944 | 1.444 | 0.825 | 1.194 | 1.944 |
| 0.022 | 24 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 1.706 | 0.956 | 1.456 | 0.831 | 1.206 | 1.956 |
B111 C44300 ट्यूब कीमत
| आकार | कीमत USD में | कीमत INR में |
|---|---|---|
| 0.625 ओडी X0.065 WT(न्यूनतम) X44 फीट 6 इंच लंबाई | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 फीट 6 इंच लंबाई | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 44 फीट 6 इंच लंबाई | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 फीट 6 इंच लंबाई | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 फीट 6 इंच लंबाई | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 ओडी X0.065 WT(न्यूनतम) X42 फीट 2 इंच लंबाई | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM लंबाई | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 ओडी X0.065 WT (न्यूनतम) X 44 फीट 2 इंच लंबाई | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 40 फीट 2 इंच लंबाई | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 फीट 6 इंच लंबाई | $ 57.61 | 4810.47 |


C44300 टयूबिंग मानक चार्ट
| पद का नाम | सामग्री प्रतीक | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| जीबी/टी8890 | डीआईएन1785 | बीएस2871 | एएसटीएम बी111 | जेआईएस एच3300 | |
| नौवाहनविभाग पीतल | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | सीजेड111 | C44300 | C4430 |
| तांबा-निकल | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | सीएन102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (बीएफई30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| आर्सेनिक पीतल | H68A | – | सीजेड126 | – | – |
| बोरिक पीतल | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 एबी | – | – | – | – | |
| पीतल की नली | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | सीजेड108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
नौवाहनविभाग पीतल बनाम नौसेना पीतल
| गुण | नौवाहनविभाग पीतल ट्यूब | नौसेना पीतल ट्यूब |
|---|---|---|
| संघटन | 29% जस्ता, 70% तांबा, और 1% टिन | 39-41% जस्ता, 60-63% तांबा, और 0.75-1.25% टिन। |
| आवेदन | हीट एक्सचेंजर्स और कंडेनसर ट्यूबिंग के लिए उपयोग करें | वाल्व, प्रोपेलर शाफ्ट और फिटिंग के लिए उपयोग करें |
| संक्षारण प्रतिरोध | उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध | कम संक्षारण प्रतिरोध |
| ताकत | इसकी कम जस्ता के कारण कम ताकत | उच्च शक्ति |
| मशीन की | अच्छी मशीनेबिलिटी | कम मशीनीकरण |
नौवाहनविभाग पीतल पोलिश टयूबिंग अनुप्रयोग
फेरुल्स
बाष्पीकरण करनेवाला ट्यूब
डिस्टिलर ट्यूब
हीट एक्सचेंजर ट्यूब
ऑयल वेल पंप लाइनर
बॉर्डन ट्यूब्स
कंडेनसर प्लेटें
जीएनईई द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद
| उत्पाद श्रेणी | यूएनएस नंबर | विशिष्ट आकार | मोटाई/व्यास | उपलब्ध प्रपत्र | सतह का उपचार |
|---|---|---|---|---|---|
| शुद्ध तांबा | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 मिमी (लंबाई) | 0.1-200मिमी | शीट, प्लेट, पट्टी, पन्नी | मिल फिनिश, पॉलिश्ड, ब्राइट एनील्ड, ऑयलयुक्त, ब्रश फिनिश |
| पीतल मिश्र धातु | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 मिमी (लंबाई) | 0.05-150मिमी | रॉड, बार, तार, ट्यूब | पॉलिश, क्रोम प्लेटेड, लैक्क्वेर्ड, साटन फ़िनिश |
| कांस्य मिश्र धातु | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 मिमी (लंबाई) | 0.2-100मिमी | बार, रॉड, प्लेट, पट्टी | पॉलिश किया हुआ, ऑक्सीकृत, तेलयुक्त, पिसा हुआ |
| तांबा-निकल | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 मिमी (लंबाई) | 0.5-250मिमी | ट्यूब, प्लेट, शीट | अचारयुक्त, निष्क्रिय, पॉलिश किया हुआ |
| फॉस्फोर कांस्य | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 मिमी (लंबाई) | 0.05-50मिमी | पट्टी, तार, चादर | पॉलिश, टिन प्लेटेड, प्राकृतिक |




