| प्रोडक्ट का नाम: | एएसटीएम बी 466/बी 467C70600 निर्बाध कॉपर निकल पाइप(कुनी 90/10) | |||||||||||
| आवेदन पत्र: | समुद्री जल सेवा, समुद्री जल पाइप फिटिंग, समुद्री जल पाइप प्रणाली। पानी के कंडेनसर, प्रोपेलर आस्तीन, पानी होसेस और यह उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, लचीलापन और क्रूरता प्रदान करता है। | |||||||||||
| उत्पाद संख्या: | बाहर व्यास (इंच) | अनुसूची 40 के दशक | अनुसूची 80 के दशक | |||||||||
| नामांकित | वास्तविक | वास्तविक | दीवार की मोटाई | सैद्धांतिक भार | दीवार की मोटाई | सैद्धांतिक भार | ||||||
| (इंच) | (इंच) | (मिमी) | (इंच) | (मिमी) | Lb/ft | किलोविधान | (इंच) | (मिमी) | Lb/ft | किलोविधान | ||
| ASTM01 | 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | |
| ASTM02 | 1/4 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 | |
| ASTM03 | 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | 0.126 | 3.2 | 0.74 | 1.1 | |
| ASTM04 | 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |
| ASTM05 | 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 | |
| ASTM06 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |
| ASTM07 | 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 | |
| ASTM08 | 1 1/2 | 1.9 | 48.27 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |
| ASTM09 | 2 | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | |
| ASTM10 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | |
| ASTM11 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | |
| ASTM12 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 12.51 | 18.63 | |
| ASTM13 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | |
| ASTM14 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | |
| ASTM15 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | |
| ASTM16 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 | |
| ASTM17 | 10 | 10.75 | 273.05 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | 0.5 | 12.7 | 54.74 | 96.01 | |
| ASTM18 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | 0.5 | 12.7 | 65.42 | 132.08 | |
| रासायनिक रचना | ||||||||||||
| Cu (1) | फ़े | पंजाब | एम.एन. | नी (2) | एक प्रकार का | |||||||
| न्यूनतम अधिकतम | निकाल देना | 1.0-1.8 | 0.05 | 1 | 9.0-11.0 | 1 | ||||||
| नामांकित | 88.6 | 1.4 | / | / | 10 | / | ||||||
| कमरा अस्थायी तन्यता और कठोरता की तारीख | ||||||||||||
| मिश्र धातु | गुस्सा | तन्यता (एमपीए) मिन | उपज (एमपीए) मिन | रॉकवेल कठोरता (बी) | ||||||||
| C70600 | 060 एनील | 260 | 90 | 45 मैक्स | ||||||||
| H55 प्रकाश खींचा | 310 | 240 | 45-70 | |||||||||
| H80 हार्ड ड्रा | 345 | 275 | 63 मिनट | |||||||||
| भौतिक गुण | ||||||||||||
| पिघलने बिंदु - तरलस | 2100F | |||||||||||
| पिघलने बिंदु - सॉलिडस | 2010F | |||||||||||
| घनत्व | 68f पर 0.323lb/in3 | |||||||||||
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण | 8.94 | |||||||||||
| तनाव में लोच का मापांक | 123200MPA | |||||||||||
| कठोरता का मापांक | 46500MPA | |||||||||||
| मशीनीकरण रेटिंग | 20% | |||||||||||
90/10 कॉपर निकल पाइप विनिर्देश:
¼ "मानक (SCH 40) 10 तक"
¼ "अतिरिक्त भारी (SCH 80) 4 तक"
½ "क्लास 200 मिल - T-16420 K तक 10 तक"
| आखरी उत्पाद | विनिर्देश |
| पाइप, निर्बाध | ASME SB466, ASTM B466 |
| पाइप, वेल्डेड | ASME SB467, ASTM B608, B467 |
| रूप | विशिष्ट उप - फॉर्म | प्रणाली | मानक | विवरण |
| Cu - नी पाइप | निर्बाध | मेरी तरह | SB466 | सीमलेस कॉपर - निकल पाइप |
| वेल्डेड | मेरी तरह | SB467 | वेल्डेड कॉपर - निकल पाइप | |
| निर्बाध | एएसटीएम | B466/ B466M | सीमलेस कॉपर - निकल पाइप | |
| वेल्डेड | एएसटीएम | B467 | वेल्डेड कॉपर - निकल पाइप |
सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र (MTC) एन 10204 3.1 और en 10204 3.2 के अनुसार
| समतुल्यता कॉपर निकल (90/10) पाइप: | |
| KS D5301 | C7060T |
| JIS H3300 | |
| ASTM B111 | C70600 |
| एएसटीएम बी 466 | C70600 |
| BS2871 {part2} | CN102 |
| AS1752 | C70600 |
| DIN17664 | CUNI10FE 1MN |
| DIN 86019 WL2.1972 | Cuni10fe 1.6mn |
| ईमुआ 144 | 7060X |
| MIL - T-16420K | 706 |
| En12449 | CW352H |




तांबे के उत्पाद जो Gnee प्रदान कर सकते हैं
| प्रोडक्ट का नाम | तांबे की पाइप |
| मानक | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| सामग्री | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| पवित्रता | 99.9% |
| तकनीक | ठंडा खींचा, गर्म लुढ़का, ठंडा लुढ़का और अन्य। |
| पक्ष आकृति | गोल, वर्ग, आयताकार, ect |
| बहरी घेरा | 6.35-406 मिमी या अनुकूलन योग्य |
| मोटाई | 0.5-80 मिमी या अनुकूलन योग्य |
| लंबाई | 1-12 मी या अनुकूलन योग्य |
| सतह का उपचार | कोटिंग, ऑक्सीकरण, कोटिंग, पॉलिशिंग, आदि। |
| प्रकार | निर्बाध, वेल्डेड |
| मूल | चीन |
| डिलीवरी का समय | 7-15 दिन, स्थिति और मात्रा के आधार पर |
| मूल्य शर्तें | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF या अन्य |
| लोडिंग बंदरगाह | चीन में कोई भी बंदरगाह |
| भुगतान की शर्तें | टीटी, एलसी, कैश, पेपैल, डीपी, डीए, वेस्टर्न यूनियन या अन्य। |
| आवेदन | 1। निर्माण उद्योग 2। यांत्रिक उत्पादन, ऊर्जा निष्कर्षण 3। होम उपकरण उद्योग, प्रशीतन उद्योग, परिवहन उद्योग, घर की सजावट और बाथरूम 4। संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, नगरपालिका पाइपलाइन नेटवर्क, आदि। |
| पैकेजिंग | बंडल, पीवीसी बैग, नायलॉन बेल्ट, केबल टाई, मानक निर्यात सीवर्थी पैकेज या आवश्यकता के रूप में |
| प्रसंस्करण सेवा | झुकना, वेल्डिंग, डिकोलिंग, पंचिंग, कटिंग और अन्य |
| सहनशीलता | ±1% |
|
मानक |
ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, |
|
सामग्री |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
|
व्यास |
3 मिमी ~ 800 मिमी |
|
लंबाई |
1.0m 5.8m, 6m, या आवश्यकतानुसार |
|
निर्यात को |
सिंगापुर, भारत, पोलैंड, इंडोनेशिया, यूक्रेन, स्पेन, कोरिया, थाईलैंड, कनाडा, यूएसए, |
|
कंटेनर आकार |
20ft GP: 5898 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) |
|
मूल्य अवधि |
Ex - काम, FOB, CFR, CIF, ETC |
|
आवेदन |
कॉपर बार का व्यापक रूप से नाव निर्माण, युद्ध उद्योग, कार उद्योग और संचार में उपयोग किया जाता है |
|
पैकेट |
मानक निर्यात सीवर्थी पैकेज, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकतानुसार। |
|
संपर्क |
यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो कृपया मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। |
|
प्रोडक्ट का नाम |
कॉपर स्ट्रिप / कॉपर टेप / कॉपर शीट कॉइल |
|
आकार |
स्ट्रिप, टेप, बैंड, कॉइल, रोल |
|
मानक |
ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
|
श्रेणी |
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
|
मूक |
300 किलो |
|
गुस्सा |
1/4 कठिन, 1/2hard, पूर्ण कठोर, नरम, आदि |
|
सतह |
मिल फिनिश, पॉलिश, एनोडाइजिंग, ब्रशिंग, रेत ब्लास्टिंग, पाउडर कोटिंग, आदि |
|
भुगतान की शर्तें |
टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
|
मूल्य शर्तें |
CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
|
चौड़ाई |
0.1-1500 मिमी या अनुकूलित |
|
मोटाई |
0.1-50 मिमी या अनुकूलित |
|
पैकेट |
मानक निर्यात सीवर्थी पैकेज या आवश्यकतानुसार। |
|
डिलीवरी का समय |
जमा प्राप्त होने के बाद लगभग 7 ~ 10 कार्य दिवस |
|
आवेदन |
1) आगे का बर्तन बनाना। |
|
प्रोडक्ट का नाम |
तांबे का तार |
|
प्रकार |
इन्सुलेटेड |
|
भुगतान की शर्तें |
टीटी/व्यापार बीमा/क्रेडिट कार्ड |
|
डिलीवरी का समय |
7-30 दिन (मात्रा पर निर्भर) |
|
शिपिंग की शर्तें |
Fob cif ddp exw |
|
थर्मल वर्ग |
130/155/180/200/220 C |
|
व्यास |
0.04 मिमी -6.0 मिमी |
|
तामचीनी प्रकार |
पॉलिएस्टर/पॉलीयुरेथेन/पॉलीएस्टरिमाइड/पॉलीमाइड - imide |
|
आवेदन |
मोटर ट्रांसफार्मर प्रशंसक वक्ता |
|
कंडक्टर सामग्री |
99% |
तांबा सीएनसी मशीनीकृत भागों
|
प्रोडक्ट का नाम |
तांबे का तार |
|
प्रकार |
इन्सुलेटेड |
|
भुगतान की शर्तें |
टीटी/व्यापार बीमा/क्रेडिट कार्ड |
|
डिलीवरी का समय |
7-30 दिन (मात्रा पर निर्भर) |
|
शिपिंग की शर्तें |
Fob cif ddp exw |
|
थर्मल वर्ग |
130/155/180/200/220 C |
|
व्यास |
0.04 मिमी -6.0 मिमी |
|
तामचीनी प्रकार |
पॉलिएस्टर/पॉलीयुरेथेन/पॉलीएस्टरिमाइड/पॉलीमाइड - imide |
|
आवेदन |
मोटर ट्रांसफार्मर प्रशंसक वक्ता |
|
कंडक्टर सामग्री |
99% |

हमारे बारे में
2008 में स्थापित, हम प्रीमियम कॉपर उत्पादों के निर्यात में विशेषज्ञ हैं। हमारा विनिर्माण निरंतर कास्टिंग लाइनों और सटीक ड्राइंग मशीनों का लाभ उठाता है। एडीडी करंट टेस्टिंग और स्पेक्ट्रोमीटर विश्लेषण सहित कठोर गुणवत्ता नियंत्रण, वैश्विक अनुप्रयोगों के लिए हमारे कॉपर ट्यूब और कॉइल के बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देता है।
यदि आपको कोई मदद चाहिए, तो कृपया हमसे तुरंत संपर्क करें!
मेल पता:sales@gneemetal.com
वर्ग मीटर का निर्माण
उद्यम कर्मचारी
सहयोगी भागीदार
वर्षों का अनुभव




