बैंगनी तांबे की पट्टी
बैंगनी तांबे के टेप, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर टेप के रूप में भी जाना जाता है, में मुख्य रूप से शुद्ध तांबा होता है, जिसकी शुद्धता आम तौर पर 99.9% से अधिक होती है। बैंगनी तांबे के टेप की विशिष्ट विशेषता इसकी उत्कृष्ट विद्युत और तापीय चालकता है, जो शुद्ध तांबे के भौतिक गुणों के कारण है। शुद्ध तांबा रासायनिक रूप से स्थिर होता है, और अन्य परिस्थितियों में अपेक्षाकृत स्थिर होता है, सिवाय इसके कि यह गीले वातावरण में धीरे-धीरे हरे रंग के पेटिना में ऑक्सीकृत हो जाएगा।
पीतल की पट्टी
पीतल की पट्टी एक तांबा-जस्ता मिश्र धातु है जिसके मुख्य घटक तांबा और जस्ता हैं, और पीतल के गुण जस्ता सामग्री के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। आम तौर पर, पीतल में तांबे की मात्रा 55% से 70% के बीच होती है, और जस्ता की मात्रा 45% से 30% के बीच होती है। पीतल की पट्टियों में बैंगनी तांबे की पट्टियों की तुलना में बेहतर मशीनेबिलिटी और पहनने का प्रतिरोध होता है, लेकिन वे विद्युत और तापीय चालकता के मामले में थोड़े कमतर होते हैं।



| सामग्री पदनाम | संरचना % में (मी/मी) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तत्व | घन1 | एजी | द्वि | O | P | पंजाब | अन्य तत्व (नोट देखें) | |||
| प्रतीकात्मक | न्यूमेरिकल | कुल | छोड़ा गया | |||||||
| Cu-ईटीपी | सीडब्लू004ए | अधिकतम | 99.90a | - | - | - | - | - | - | पहले |
| मि. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-एफआरएचसी | सीडब्लू005ए | अधिकतम | 99.90a | - | - | - | - | पहले | ||
| मि. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-ओएफ | सीडब्लू008ए | अधिकतम | 99.95a | - | - | - | - | - | एजी | |
| मि. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | सीडब्लू013ए | अधिकतम | आराम | 0,08 | - | - | - | - | - | पहले |
| मि. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10पी | सीडब्लू016ए | अधिकतम | आराम | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | एजी, पी |
| मि. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(ओएफ) | सीडब्लू019ए | अधिकतम | आराम | 0,08 | - | - | - | - | - | पहले |
| मि. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| सीयू-पीएचसी | सीडब्लू020ए | अधिकतम | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | एजी, पी | |
| मि. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-एचसीपी | सीडब्लू021ए | अधिकतम | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | एजी, पी | |
| मि. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| सीयू-डीएलपी | सीडब्लू023ए | अधिकतम | 99.90a | - | 0,005 | - | - | एजी, नी, पी | ||
| मि. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| सीयू-डीएचपी | सीडब्लू024ए | अधिकतम | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| मि. | - | 0,040 | - | - | ||||||




